Описание
Общие
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 145 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.5×147.5×8.3 мм |
Экран
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Размер изображения | 1440×720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Экран
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Размер изображения | 1440×720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор
Процессор | MediaTek Helio A22, 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | IMG PowerVR |
Объем встроенной памяти | 16/32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, совмещенный с SIM-картой |
Питание
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |